Prix moyens relevés le 25 octobre 2026 dans les 24 stations-service de Nice : le gazole y coûte 2,367 €/L en moyenne, de 2,250 €/L à 2,529 €/L selon la station.
| Carburant | Nice | Alpes-Maritimes | France |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,367 €/L | 2,376 €/L−0,9 ct | 2,374 €/L |
| SP95-E10 | 2,135 €/L | 2,133 €/L+0,2 ct | 2,133 €/L |
| SP95 | 2,159 €/L | 2,218 €/L−5,9 ct | 2,185 €/L |
| SP98 | 2,256 €/L | 2,241 €/L+1,5 ct | 2,248 €/L |
| Superéthanol E85 | 0,944 €/L | 0,930 €/L+1,4 ct | 0,912 €/L |
| GPLc | 0,956 €/L | 1,025 €/L−6,9 ct | 1,065 €/L |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 24 stations-service de Nice.