Prix des carburants : Doubs (25)

Prix moyens relevés le 21 octobre 2026 dans les 102 stations-service du département, comparés à la moyenne nationale.

CarburantDoubsFranceÉcart
Gazole2,394 €/L2,363 €/L+3,1 ct
SP95-E102,180 €/L2,145 €/L+3,5 ct
SP952,246 €/L2,201 €/L+4,5 ct
SP982,283 €/L2,255 €/L+2,8 ct
Superéthanol E850,925 €/L0,911 €/L+1,4 ct
GPLc1,062 €/L1,060 €/L+0,2 ct

Les stations-service les moins chères : Doubs

Gazole

  1. 2,250 €/LAUTOROUTE A36 - AIRE DE BESANCON MARCHAUX, 25640 Marchaux-ChaudefontainePrix du 21 octobre 2026
  2. 2,342 €/LCOMBE DU MAGNY, 25490 Dampierre-les-BoisPrix du 20 octobre 2026
  3. 2,348 €/L28 Avenue du Général Leclerc, 25230 SeloncourtPrix du 20 octobre 2026
  4. 2,352 €/L4 RUE DU LAC, 25660 SaônePrix du 19 octobre 2026
  5. 2,354 €/L12 GRANDE RUE, 25800 ValdahonPrix du 21 octobre 2026

SP95-E10

  1. 1,990 €/LAUTOROUTE A36 - AIRE DE BESANCON MARCHAUX, 25640 Marchaux-ChaudefontainePrix du 21 octobre 2026
  2. 2,095 €/L5 ROUTE VERNIER FONTAINE, 25800 ValdahonPrix du 20 octobre 2026
  3. 2,097 €/L12 GRANDE RUE, 25800 ValdahonPrix du 21 octobre 2026
  4. 2,098 €/L4 Allée du Chêne, 25400 AudincourtPrix du 21 octobre 2026
  5. 2,114 €/LCOMBE DU MAGNY, 25490 Dampierre-les-BoisPrix du 20 octobre 2026

SP95

  1. 2,178 €/L52, route de Lausanne, 25370 Les Hôpitaux-NeufsPrix du 21 octobre 2026
  2. 2,195 €/L4 RUE DU LAC, 25660 SaônePrix du 19 octobre 2026
  3. 2,197 €/LRUE DE LA VERDOLLE, 25390 Orchamps-VennesPrix du 20 octobre 2026
  4. 2,199 €/L19 Rue de Besançon, 25410 Saint-VitPrix du 21 octobre 2026
  5. 2,209 €/Lplace du 8 mai 45, 25120 MaîchePrix du 17 octobre 2026

SP98

  1. 1,990 €/LAUTOROUTE A36 - AIRE DE BESANCON MARCHAUX, 25640 Marchaux-ChaudefontainePrix du 21 octobre 2026
  2. 2,185 €/L6 Rue de Châtillon, 25480 École-ValentinPrix du 22 octobre 2026
  3. 2,215 €/LAutoroute A36, 25150 ÉcotPrix du 21 octobre 2026
  4. 2,221 €/LZAC LES BELLES OUVRIERES, 25410 Saint-VitPrix du 21 octobre 2026
  5. 2,226 €/L52, route de Lausanne, 25370 Les Hôpitaux-NeufsPrix du 20 octobre 2026

Superéthanol E85

  1. 0,856 €/L12 GRANDE RUE, 25800 ValdahonPrix du 21 octobre 2026
  2. 0,869 €/L12 Rue de Mi-Cour, 25110 Baume-les-DamesPrix du 17 octobre 2026
  3. 0,878 €/LCOMBE DU MAGNY, 25490 Dampierre-les-BoisPrix du 20 octobre 2026
  4. 0,878 €/LRUE DE LA GRAPPE, 25640 Marchaux-ChaudefontainePrix du 16 octobre 2026
  5. 0,878 €/L4 RUE DU LAC, 25660 SaônePrix du 19 octobre 2026

GPLc

  1. 0,999 €/LROUTE DE BETHONCOURT, 25200 MontbéliardPrix du 21 octobre 2026
  2. 1,049 €/Lrue de la combe du puits, 25480 École-ValentinPrix du 20 octobre 2026
  3. 1,099 €/L12 Rue de Mi-Cour, 25110 Baume-les-DamesPrix du 17 octobre 2026
  4. 1,099 €/LROUTE DE LYON, 25720 BeurePrix du 21 octobre 2026

Vous roulez peu ? Vous payez trop.

Les petits rouleurs dépensent moins en carburant — pourquoi payer une assurance plein tarif ? Avec Flitter, payez uniquement les km parcourus et économisez jusqu'à 50% sur votre assurance auto.

Estimer mes économies