Prix moyens relevés le 25 octobre 2026 dans les 12 stations-service de Bordeaux : le gazole y coûte 2,313 €/L en moyenne, de 2,250 €/L à 2,449 €/L selon la station.
| Carburant | Bordeaux | Gironde | France |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,313 €/L | 2,368 €/L−5,5 ct | 2,374 €/L |
| SP95-E10 | 2,107 €/L | 2,120 €/L−1,3 ct | 2,133 €/L |
| SP95 | 2,239 €/L | 2,170 €/L+6,9 ct | 2,185 €/L |
| SP98 | 2,182 €/L | 2,233 €/L−5,1 ct | 2,248 €/L |
| Superéthanol E85 | 0,874 €/L | 0,875 €/L−0,1 ct | 0,912 €/L |
| GPLc | 1,011 €/L | 1,053 €/L−4,2 ct | 1,065 €/L |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 12 stations-service de Bordeaux.