Prix moyens relevés le 25 octobre 2026 dans les 16 stations-service de Nantes : le gazole y coûte 2,351 €/L en moyenne, de 2,250 €/L à 2,459 €/L selon la station.
| Carburant | Nantes | Loire-Atlantique | France |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,351 €/L | 2,351 €/L= | 2,374 €/L |
| SP95-E10 | 2,122 €/L | 2,115 €/L+0,7 ct | 2,133 €/L |
| SP95 | 2,192 €/L | 2,195 €/L−0,3 ct | 2,185 €/L |
| SP98 | 2,213 €/L | 2,215 €/L−0,2 ct | 2,248 €/L |
| Superéthanol E85 | 0,920 €/L | 0,866 €/L+5,4 ct | 0,912 €/L |
| GPLc | 1,007 €/L | 0,994 €/L+1,3 ct | 1,065 €/L |
Le carburant flambe ?
Roulez moins, payez moins. Avec l'assurance au kilomètre, nos assurés qui roulent moins de 10 000 km/an économisent 30 % en moyenne.
Ruptures temporaires déclarées par les stations elles-mêmes depuis moins de 7 jours, parmi les 16 stations-service de Nantes.